
産婦人科サンプリング
ファーストブランド

| ターゲット: | 出産前後のママさん&新生児ベビー |
| 概要: | 育児に役立つ情報を詰め合わせ、「赤ちゃんに」「ママに」「その家族に」。新しい生活シーンの始まりと、子どもの為にいいものを積極的に取り組むファーストブランド化を狙い、全国の産婦人科から直接手渡し。 |
| 展開可能: | ベビーBOX(育児に役立つ情報詰め合わせ)産婦人科より手渡し、ベビーBOX送付希望会員に単独直送。 |
| 規模: | 出産3ヶ月前〜出産後、退院時まで全国30000人のママが対象。 |
| 配布可能数: | 5万個 |
産前産後のママサンプリング
ママになる女性へ

| ターゲット: | 20〜30代 産前産後の女性 |
| 概要: | 日本ベビー用品リース業協会に加盟している27社の各配送スタッフが、お届けの際に産前産後の女性へ配布する「赤ちゃんこんにちはセット」の中へ同梱が可能。 |
| 展開可能: | 「赤ちゃんこんにちはセット」の中へ同梱し、手渡し可能 |
| 規模: | 日本ベビー用品リース業協力加盟会社 27社 |
| 配布可能数: | (全国)1ヶ月/約29800部 |
子育てママサンプリング
子育てママ支援NO.1フリーマガジン

| ターゲット: | 子育て中のママたち |
| 概要: | ママの暮らしをサポートするフリーマガジンをはじめ、子育て中のママ達が学んだり、創作したり情報発信したりできる場所を提供。好奇心と情報発信をサポートしながら、ママを対象に広告・販促・マーケティングを展開。 |
| 展開可能: | Webサイト・ブログとのクロスメディア、ダイレクトサンプリング、グループミーティング、アンケート、ワークショップ、イベント出展 |
| 規模: | 発行部数12万部、首都圏を中心とした約600箇所オリジナルラック |
| 配布可能数: | 約3000名のチルドリン会員へダイレクトに配布 |
| 実績業界: | 日用品メーカー レジャー施設 |
幼稚園サンプリング
幼稚園ネットワークの活用!!

| ターゲット: | 幼稚園児を持つ母親、20〜30代主婦層 |
| 概要: | 幼稚園児を持つ保護者(母親)へのサンプリングが可能な為、こども向け商品や20〜30代の主婦層をターゲットとした商品サンプリングを行うのに非常に効果的。ママ達の口コミにも期待大! |
| 展開可能: | 送り迎え時、園内イベント時に先生から生徒・保護者へ手渡し、商品モニター企画 |
| 規模: | 全国約14000園 |
| 配布可能数: | 1園/1ヵ月/約200部 |
| 実績業界: | カメラメーカー、玩具メーカー |
キッズカフェサンプリング
親子で楽しむアミューズメントカフェ

| ターゲット: | 0〜6歳児を持つご家族 |
| 概要: | 親子で「遊べる」「食べれる」「楽しめる」が空間コンセプト。お子様の遊びをサポートするスタッフが常駐するキッズ・スペースで、遊んでいる間に母親同士の自由な時間を生みリフレッシュできるイベント・楽しい時間を提供。 |
| 展開可能: | 来店者サンプリングBOX、フリーサンプルBOX、店外チラシ配布、地域密着型子育てコミュニケーションペーパー |
| 配布可能数: | サンプリングBOX 月間想定配布数:1500個 |
| 実績業界: | 食品、飲料、化粧品、通販 |
子ども服ブランドイベントサンプリング
大人もこどもも楽しめるイベント

| ターゲット: | 子どもを囲む幅広いファミリー層 |
| 概要: | 子どもも大人も楽しめる、大手子ども服ブランドの感謝イベント。可処分所得の高い、子どもを囲むファミリー層に直接のアプローチが可能。 |
| 展開可能: | 協賛各社様ブース、バザール会場、キャラクターショー、イベントステージの活用、会場出口サンプリング、モニターアンケート他 |
| 規模: | 札幌、仙台、幕張、埼玉、横浜、名古屋、大阪、福岡 |













