
宅配・デリバリーサンプリング
宅配・デリバリー総合サイト

| ターゲット: | 20〜30代のファミリー層 |
| 概要: | 全国の宅配・デリバリー実施店舗のネット受注を行う日本最大の宅配デリバリー総合サイトによって、お届け時に一緒に販促物をお届け。都道府県単位でセグメント可能で、メニュージャンル別 |
| 展開可能: | 配布スタッフからの直接手渡し配布、ポスティング |
| 規模: | 首都圏2000店舗以上 |
| 配布可能数: | 1ヵ月/1店舗/2000部 |
| 実績業界: | 飲料メーカー お菓子メーカー |
スーパーマーケットメディア
1年間で平均150回以上スーパーに行く主婦

| ターゲット: | 主婦層 |
| 概要: | 買い物袋の広告でスーパーマーケットに集まる主婦にブランドイメージを訴求。毎日買い物する主婦にレジ渡しをするので確実に浸透。CVSと比較し、年間利用回数は2倍近い利用回数のスーパーマーケット。 |
| 展開可能: | 買い物袋広告、ラック、試飲試食販売 |
| 規模: | 首都圏、埼玉県 |
| 配布可能数: | 1日1店舗5000枚 |
通販購買者サンプリング
女性に強いダイレクトマーケティング

| ターゲット: | 女性 年齢によるセグメント |
| 概要: | 女性通販誌の同梱で開封率ほぼ100%で、確実にリーチ。セグメント同梱で、発送される商品の中に貴社の広告物を封入し、ローコストで見込み客にアプローチ。最新カタログの到着と同時に購買への衝動が起る。 |
| 展開可能: | 商品同梱、カタログ同梱 |
| 規模: | 全国 |
| 実績業界: | アパレル、服飾、雑貨、美容 |
写真現像屋
シールの共有がコミュニケーション

| ターゲット: | 20〜30代女性 |
| 概要: | 注文から宅配まで写真やシールを完全無料でお届け。デジカメを持っているのは、もはや当たり前。『撮った写真は楽しむことへ』、だからこそプリントして楽しみたいという人々が増加傾向に。 |
| 展開可能: | 写真シール、包材広告、同梱広告、DM、口コミ、プリント広告、台紙広告、メルマガ、トップページバナー |
| 規模: | Web、モバイルからの誘導で全国展開 |
携帯電話写真
モバイル広告×紙媒体のクロスメディア

| ターゲット: | 20〜30代女性 ニューファミリー層 |
| 概要: | 携帯電話による応募受付けから応募者データの一元管理、さらに応募された画像(写真)のプリント宅配サービス提供をするキャンペーンモデル。身近な携帯電話の利用で画像をメールに添付するのみで気軽に応募。 |
| 展開可能: | プリント宅配サービス |
| 規模: | 全国(会員数32万人) |
| 実績業界: | 通信、航空、保険、おもちゃ |
DPEルートサンプリング
消費者へのダイレクトアプローチ

| ターゲット: | F1層(OL/主婦) |
| 概要: | DPE(現像・焼付けを行う機会の設置)チェーン店での接客時、F1層を中心とした消費者に直接コンタクトし、マーケティング&プロモーションを支援するサービス。アプローチと共にアンケート回答を促進し生の声を効率よく回収。 |
| 展開可能: | 消費者アンケート、サンプリング、モバイルリサーチ |
| 規模: | 全国約1300拠点 月間約170万人以上の顧客数 |
食材配達時サンプリング

| ターゲット: | 30〜50代女性 |
| 概要: | 食品配達【配達・集金・試飲(営業時)】の際の広告物をダイレクトに届けられるオンリーワンルート。地域密着型で、継続的に取引または訪問のあるお客様に、週2回訪問し担当者が契約家庭に配布。 |
| 展開可能: | 各種通販媒体、食品サンプル、フリーペーパー、オリジナルチラシ、共同購入食品、雑貨他 |
| 配布可能数: | 封入配布100000部/月 |
書店、CD・DVDショップサンプリング
告知媒体としての書店チャネル

| ターゲット: | ファミリー(幼児)から熟年まで幅広い顧客 |
| 概要: | 全国的な展開から細かなセグメント可能。書店を利用する様々な顧客に確実に手渡す事が可能。封入広告は、配布員が専属で配るのと比較し格安のプロモーション。知的好奇心を持つターゲットにアプローチ。 |
| 展開可能: | 書店封入、書店設置、雑誌袋、ブックカバー広告、DM、しおり広告、しおり折込、手渡しサンプリング、フロア広告 |
| 規模: | 全国の書店約7000店舗 |
| 配布可能数: | 書店封入1000万枚 |
| 実績業界: | 通信社、自動車、出版、楽器専門店、スポーツ専門店 |
引越し直後の新生活者ポスティング
ウェルカムデリバリー

| ターゲット: | 転入直後の新生活者 |
| 概要: | 春の世帯移動(引越し=転入転出)の最も多い季節に、大手新聞社から『ウエルカム作戦』として、各種新規購読促進ツールを“ウエルカム袋”に入れて配布。これから入室するであろう「空室」へポスティング。 |
| 展開可能: | リーフレット(1枚を折ったもの)、封書、カタログ、冊子、サンプル品(折込広告基準に準ずる) |
| 配布可能数: | 大手新聞販売店基本部数の10%(50部単位・単数切り上げ) |
映画館サンプリング
シアター広告

| ターゲット: | 映画館来場者 |
| 概要: | 抜群の接触率、演出に最適な環境、容易なターゲティング可能。公開直後にシアターに足を運ぶ敏感な顧客層が、これらの情報を日常的にチェックし、反応するといえる。 |
| 展開可能: | サンプリング、シネアド(スクリーンでのCF上映)、ポスター掲載、シネマガイド広告、アンケート調査、ディスプレイ等設置、チラシ設置 |
| 規模: | 都内中心、地方多数 |
| 実績業界: | 宝飾メーカー、旅行業、通信業、玩具 |
韓流ファンサンプリング
月額3000円払う主婦媒体

| ターゲット: | 主婦層 |
| 概要: | 韓国ドラマにはまっている主婦に向けての広告。韓国総合チャンネルから最前線を日本全国に届け、韓国3大テレビ局の主要な放送局から魅力ある番組を厳選し、終日放送。 |
| 展開可能: | 広告、CM、ホームページバナー広告、同封同送広告 |
| 配布可能数: | 同封同送広告/基本7万部 |
50音別電話帳折込広告
地域密着メディアとチラシ配布で相乗り

| ターゲット: | 一般家庭 |
| 概要: | 電話帳チラシ折込配布で一般の家庭にアプローチ。チラシ・DMには無い、地域密着型で抜群の利用・保存率。生活地域密着型媒体であり、安心感と信頼感を持ち合わせた媒体。 |
| 展開可能: | 電話帳チラシ折込配布 |
| 規模: | 全国33都道府県、1600以上の市町村 |
| 配布可能数: | 毎年 約1000万部 |
クリーニングカバー広告
主婦の目に飛び込む画期的広告媒体

| ターゲット: | 所得に余裕のある働き盛りの年齢層 |
| 概要: | クリーニングカバー広告(CCA)とは、直接一般家庭の中に入り込める広告メディアであり、場合によっては長期間クローゼットで保管され、目に触れるストックメディアとして非常に強い訴求力と持続性のあるメディア。 |
| 展開可能: | クリーニングカバー広告、サンプリング。 |
| 規模: | 全国どのエリアでも実施可能。 |
| 配布可能数: | 約600着分が1ロール納品 |
| 実績業界: | 自動車メーカー様、不動産会社様、保険会社様、化学メーカー様他 |
個人料理教室サンプリング
料理研究家

| ターゲット: | OL向け、主婦層 |
| 概要: | 個人料理教室ネットワーク 料理・菓子・パン教室という場を熟知し、販路としてマーケティングプレースとして新しい情報の収集&配信場所として非常に有効です。「オーガニック」「ホンモノ」「地域密着」「手作り」という飲食業界が訴えたいメッセージとリンクさせてオピニオンリーダーと供に、ブランド化が可能です。 |
| 展開可能: | 先生・生徒へのサンプリング、アンケート、教室内での口コミ、教室主催者や生徒さんのイベント開催、DVD制作、セレブパーティ、レシピ提供、商品開発 |
| 規模: | 現在600教室で日本最大のネットワーク 平均在籍生徒数 50名/教室 |
| 配布可能数: | 都度相談 内容、時期により異なる |
| 実績業界: | 食品、飲料メーカー、キッチン器具 他 |
| >> 詳しく見る | |













